SERVICE
各種ご紹介
04
保有設備
組立工場
完成組立工場
■加工内容 製品の電装品組込、完成検査工程
恒温検査室
■加工内容 完成品の温度環境試験
ブランク加工機
ファイバーレーザー加工機
TruLaser3030fiber TM
ファイバーレーザー加工機
TruLaser5040fiber
CO2レーザーパンチング複合機
TruMatic7000 FMS
ファイバーレーザーパンチング複合機
TruMatic6000fiber FMS
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TruLaser3030fiber TM | 6KW 1524*3048 | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
TruLaser5040fiber | 5KW 2.0M*4.0M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TruMatic7000 FMS | 3KW 1219*2438 | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
TruMatic6000L | 3KW 1219*2438 | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TruMatic6000fiber FMS | 3KW 2.0M*4.0M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
H1F200-2 | T200/ サーボ | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS200-5B | T200 | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS150-3 | T150 | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS110-2 | T110 | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS80-2 | T80 | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS45-2 | T45 | コマツ | 1 | 由良工場 |
OBS25-2 | T25 | コマツ | 1 | 由良工場 |
ベンダー(プレスブレーキ)
ベンダー
TruBend5320
ベンダー
HDS1303NT
パネルベンダー
TruBendCenter7030
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TruBend5320 | T320*4.2M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
TruBend5230 | T230*4.2M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
TruBend5085 | T 80*2.7M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
TruBend7036 | T 36*1.0M | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
HG1003ATC | T100*3.0M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
HDS1303NT | T130*3.0M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
FBD1253LD | T125*3M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
FBD1030FS | T100*3M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG100(NC9‐Ⅱ) | T100*3M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG80S(NC9‐Ⅱ) | T 80*2M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG80S | T 80*2M | アマダ | 1 | 西新町南 |
RG80 | T 80*2.4M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG80(NC9-E) | T 80*2.4M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG50-S(NC9‐Ⅱ) | T 50*1.2M | アマダ | 1 | 由良工場 |
RG25(NC9‐Ⅱ) | 6T 25*1.2M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
RG25 | T 25*1.2M | アマダ | 1 | 由良工場 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TruBendCenter7030 | 3.0M t=3.2/鉄 2.0/SUS | トルンプ | 1 | 群馬本社 |
溶接機
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
ND-50-410 | 50KVA | 電元社 | 1 | 西新町南 |
ND-35-66 | 35KVA | 電元社 | 1 | 西新町南 |
ND-35-66 | 35KVA | 電元社 | 1 | 西新町南 |
ND-35-46 | 35KVA | 電元社 | 1 | 由良工場 |
YR-350SM | 50KVA | ナショナル | 1 | 西新町南 |
YR-350S | 35KVA | ナショナル | 1 | 西新町南 |
NRDA-45-610 | アルミ用 | 電元社 | 1 | 西新町南 |
NDA-35-36 | アルミ用 | 電元社 | 1 | 西新町南 |
NRDA-45-610 | アルミ用 | 電元社 | 1 | 西新町南 |
NDA-35-36 | アルミ用 | 電元社 | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
フルデジタル溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | 1 | 第6 |
フルデジタル溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | 1 | 第6 |
フルデジタル溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
フルデジタル溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
フルデジタル溶接機 | YD-350GV4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YD350 | YD-350VR1 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YD350 | YD-350AZ4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YD350 | YD-350GR-3 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YD200 | YD200KR-2 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
CPXD200 | CPXD200(S-1) | ダイヘン | 1 | 西新町南 |
CPXD350 | CPXD350(S-1) | ダイヘン | 1 | 西新町南 |
SL350 | YD-350S-2 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YM350 | YM-350SL-4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
SL350 | YD-350R-5 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
MINI160 | YD-160R-2 | パナソニック | 1 | 由良工場 |
SL350 | YD-350R-5 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
フルデジタル溶接機 | YC300BP4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
フルデジタル溶接機 | YC300BP4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YC300 | YC300BP4 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
YC300 | YC300BP2 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
TIGSTAR BB200 | YC-200BB1 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
TIGSTAR BB200 | YC-200BB1 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
VRTP300 | VRTP300(S-4) | ダイヘン | 1 | 西新町南 |
TSP200 | YC-200TSP | パナソニック | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
DP-350(S-2) | DP-350(S-2) | ダイヘン | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TM-1400WG3 | 本体 | パナソニック | 1 | 西新町南 |
TM-1400WG3 * YA-1RJC61 | 本体 ポジショナー | パナソニック | 1 | 群馬本社 |
YA-1GMR61 | 本体 | パナソニック | 1 | 由良工場 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
CD-2301 | 99,000mf | 大同興業 | 1 | 西新町南 |
CD-1501 | 66,000mf | 大同興業 | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
LW-600 | 3KW/パルス | エイム | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TS-Ⅱ | 40KVA | アマダ | 1 | 西新町南 |
NK-02HE68 | 30KVA | 光洋技研 | 1 | 西新町南 |
NK-03H100-15 | 80KVA | 光洋技研 | 1 | 西新町南 |
その他
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
EM2510NT | T20 1270*2500 t=3.2 | アマダ | 1 | 群馬本社 |
PEGA305072 | T30 1270*1830 t=6.0 | アマダ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
FlatMASTER55125 | t12 W=1250 | ARKU | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
IW45Ⅲ | T 45 3.0M | アマダ | 1 | 由良工場 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
TOGU3 | アマダ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
KS4×1250-2 | t4.5 1.2M | コマツ | 1 | 由良工場 |
DCT2545 | t4.5 2.5M | アマダ | 1 | 群馬本社 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
SP-30Ⅱ | T30 1.5M | アマダ | 1 | 由良工場 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
SHG-6N-220 | t6.0 | コマツ | 1 | 由良工場 |
TC-22-A-3 | t3.2 | 武田 | 1 | 西新町南 |
機械名 | 型式 | メーカー | 台数 | 設置 |
---|---|---|---|---|
ME-2307 | W=1000 H=70 | エステーリンク | 1 | 群馬本社 |